レイアウト
料金表
※ご契約期間6ヶ月以上の料金表です。
タイプ | 面積(㎡) | 帖数 | 月額料金(税込) | キャンペーン価格 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|---|
A | 0.68 | 0.4 | 2,900円 | 2,030円 | 満室 |
B | 0.81 | 0.5 | 3,500円 | 2,450円 | 残1 |
C | 1.08 | 0.7 | 4,700円 | 3,290円 | 満室 |
D | 1.22 | 0.8 | 5,300円 | 3,710円 | 満室 |
E | 1.44 | 0.9 | 6,200円 | 4,340円 | 満室 |
F | 1.62 | 1.0 | 6,900円 | 4,830円 | 満室 |
G | 1.62 | 1.0 | 6,900円 | 4,830円 | 満室 |
H | 1.82 | 1.1 | 7,900円 | 5,530円 | 満室 |
I | 2.16 | 1.3 | 9,300円 | 6,510円 | 満室 |
J | 2.43 | 1.5 | 10,500円 | 7,350円 | 残1 |
K | 3.24 | 2.0 | 13,800円 | 9,660円 | 満室 |
L | 3.78 | 2.3 | 16,000円 | 11,200円 | ー |
八本松店にはまだ空きが多くございます。
八本松店はこちら